DADOS DO MUNICÍPIO
Westfália conta com uma população total de 2.716 habitantes, segundo dados do Censo 2007 realizado pelo IBGE.
Distribuição geográfica da população no município
| Zona | População | % |
| Urbana | 972 | 35,79 |
| Rural | 1.744 | 64,21 |
| Total | 2.716 | 100,00 |
Distribuição da população do município por sexo e faixa etária
| Faixa Etária | Homens | Mulheres | Total | % |
| Menos de 1 ano | 13 | 8 | 21 | 0,77 |
| 1 a 4 anos | 67 | 70 | 137 | 5,04 |
| 5 a 9 anos | 66 | 81 | 147 | 5,41 |
| 10 a 14 anos | 98 | 89 | 187 | 6,89 |
| 15 a 19 anos | 102 | 76 | 178 | 6,55 |
| 20 a 24 anos | 116 | 108 | 224 | 8,25 |
| 25 a 29 anos | 108 | 100 | 208 | 7,66 |
| 30 a 34 anos | 95 | 81 | 176 | 6,48 |
| 35 a 39 anos | 117 | 106 | 223 | 8,21 |
| 40 a 44 anos | 104 | 94 | 198 | 7,29 |
| 45 a 49 anos | 94 | 86 | 180 | 6,63 |
| 50 a 54 anos | 82 | 93 | 175 | 6,44 |
| 55 a 59 anos | 75 | 83 | 158 | 5,82 |
| 60 a 64 anos | 84 | 84 | 168 | 6,19 |
| 65 a 69 anos | 69 | 68 | 137 | 5,04 |
| 70 a 74 anos | 31 | 58 | 89 | 3,28 |
| 75 a 79 anos | 26 | 32 | 58 | 2,14 |
| 80 anos ou mais | 20 | 32 | 52 | 1,91 |
| Total | 1.367 | 1.349 | 2.716 | 100,00 |
Distribuição dos eleitores do município
| Masculino | Feminino | Total | |
| Eleitores aptos | 1.182 | 1.096 | 2.278 |
Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE), referentes ao ano de 2005, o município de Westfália apresenta PIB per capita, a preço de mercado, com um valor de R$ 29.983,00 por ano, tendo um PIB no valor de R$ 54.692.000,00.


